Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | caldera de vapor de la biomasa 15Ton para la línea producción de la harina del almidón y de la mandi | Trabajo de la caldera: | Rejilla de cadena de alimentación automática |
---|---|---|---|
Capacidad de la caldera: | 15ton | Materiales: | Q345r |
Tipo de la caldera: | Sola caldera de tambor horizontal | Estructura: | tubo del agua-fuego |
Tiempo del aterrizaje: | 15 días hábiles | combustible disponible: | Pelotilla de Ricehusk.wood, serrín, astillas |
Alta luz: | industrial biomass boiler,biomass fired boiler |
Caldera de vapor de la biomasa para la línea producción de la harina del almidón y de la mandioca
La nueva caldera del tubo del agua-fuego del diseño de DZL es un nuevo producto respetuoso del medio ambiente y ahorro de energía co-desarrollado por nuestra compañía y Instituto de Tecnología de Harbin y director famosos del instituto de Pekín de la caldera ligera.
Hoja técnica del parámetro de la caldera
Modelo de la caldera | Capacidad | Presión | Temporeros de agua de alimentación. | Temporeros del vapor. | Área activa de la rejilla | Eficacia del diseño | Modo de la entrega |
t/h | MPa | ℃ | ℃ | ㎡ | % | ||
DZL1-1.0-AII | 1 | 1 | 20 | 184 | 1,85 | 80 | Paquete |
DZL2-1.25-AII | 2 | 1,25 | 20 | 194 | 3,4 | 80 | Paquete |
DZL4-1.25-AII | 4 | 1,25 | 60 | 194 | 5,18 | 80 | Paquete |
DZL6-1.25-AII | 6 | 1,25 | 60 | 194 | 7,55 | 80 | Paquete |
DZL10-1.25-AII | 10 | 1,25 | 105 | 194 | 12 | 80 | Montado |
DZL15-1.25-AII | 15 | 1,25 | 105 | 194 | 18 | 81 | Montado |
DZL20-1.25-AII | 20 | 1,25 | 105 | 194 | 22,9 | 81 | Montado y Semi-montado |
DZL30-1.25-AII | 30 | 1,25 | 105 | 194 | 27,5 | 81 | Semi-montado |
DZL40-1.25-AII | 40 | 1,25 | 105 | 194 | 34,5 | 81 | Semi-montado |
Ventajas de trabajo de la caldera
El de potencia de salida siguen siendo constantes
La caldera está calentando para arriba rápidamente y tiene eficacia del alto calor
Concentración de polvo original baja, protección del medio ambiente y ahorro de energía
De alta calidad del vapor, adaptabilidad fuerte de la calidad del agua
Aspecto tamaño pequeño, inversión baja en sitio de caldera
Coste corriente bajo, seguro y confiable (seguridad y confiabilidad)
Tiempo de instalación corto, coste bajo de la instalación
Campos del uso de la caldera
Fábrica de la bebida, industria alimentaria, fábrica de la materia textil, fábrica de la impresión y del teñido, fábrica de la ropa, molino de papel, fábrica de la madera contrachapada, molino de alimentación de las aves de corral, molino de la refinería, de arroz, fábrica de los tallarines, molino de azúcar, industria de transformación de madera, fábrica del cartón, fábrica de la cartulina, molino de teñido, fábrica de cuero, industria de empaquetado, calefacción central, invernadero, hospital, fábrica de goma, fábrica del matadero, de jabón, planta del betún, etc.
Países de la exportación para la referencia
exportación a Honduras | DZL4-1.25-T | La caldera del modelo de DZL es un carbón/una caldera de vapor encendida biomasa, vapor de alta calidad hecho salir para el uso, solo tambor con la estructura agua-encendida del tubo, nuestra necesidad del cliente de Hoduras la caldera de vapor de 8 toneladas/hora en usar. Esta caldera modelo es una con la rejilla de cadena, combustible automático que alimenta y corriendo, la vida laboral puede alcanzar 25 años, suficiente fuente del vapor. |
exportación a Vietnam | SZL6-1.25-T SZL4-1.25-T | La biomasa es la energía renovable, él es un combustible excelente a encender en cuanto a una cierta área donde tiene recurso rico de la biomasa. Los SZL modelan la caldera, dos tambores con el tubo del agua, allí son horno grande para el burning del combustible, mejoran eficacia termal. El combustible de la biomasa puede ser pedazos de madera, bagazo, ricehusk, cáscara del cacahuete, mazorca de maíz, caldera del modelo del SZL del etc. está disponible para la salida del vapor 1ton-40ton por hora. |
exportación al d'Ivoire de Côte | SZL4-1.25-T | Nuestro cliente del d'Ivoire de Côte compró una caldera de vapor encendida biomasa determinada 8ton, trabajo para su fábrica de la materia textil. |
exportación a Mongolia | DZL4-1.25-AII | La caldera de vapor encendida carbón de DZL deliveried a Mongolia, nuestro cliente tiene un pienso que hace la fábrica, necesita este trabajo de la caldera para el proceso purposed. |
exportación a Senegal | DZL4-1.25-T | Exportación encendida biomasa de DZL 4ton a Senegal |
exportación a Suráfrica | DZL4-1.25-T | La biomasa de DZL 4ton encendida deliveried a Suráfrica, ellos vino visitar nuestra fábrica antes. |
Persona de Contacto: Luna
Teléfono: 86-18236951735