|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Caldera industrial de alta calidad del carbón del tubo de fuego del agua de la caldera de vapor | Capacidad: | 1Ton a 20Ton |
---|---|---|---|
Presión: | 1.0MPa, 1.25MPa, 1.5MPa, etc | Combustible: | Carbón, madera, carbón de leña |
OPERACIÓN: | Carbón de alimentación automático con la rejilla de cadena | color: | Rojo, gris plateado, arreglo para requisitos particulares |
Materiales: | Q345r | empresa: | fábrica de caldera establecida en 1956 |
Alta luz: | chain grate boiler,biomass wood boiler |
Caldera industrial de alta calidad del carbón del tubo de fuego del agua de la caldera de vapor
Introducción general
Hay dos tipos caldera del carbón.
La nueva caldera del tubo del agua-fuego de DZL/DZH es un nuevo producto respetuoso del medio ambiente y ahorro de energía co-desarrollado por nuestra compañía y Instituto de Tecnología de Harbin y director famosos del instituto de Pekín de la caldera ligera.
1. Modelo de la caldera: DZL/DZH
2. Capacidad de la caldera: 1-20ton/h
3. Presión: 10bar, 13bar, 16bar, 25bar
4. Temperatura del vapor: 184 °c, 194°c, 204°c, 226°c
5. Combustible: carbón, madera, biomasa
6. Estructura: tubo horizontal del agua-fuego, solo tambor
7. Tipo: Hay dos tipos. Uno es combustible de alimentación automático del fogonero de rejilla de cadena de DZL y quitando heces mecanografíe. Otro es el tipo móvil manual de la rejilla de DZH que necesita el trabajo alimentar el combustible y quitar las heces.
Ficha técnica técnica de la caldera de vapor encendida carbón
Modelo de la caldera | Capacidad clasificada | Presión clasificada | Temperatura del agua de alimentación | Temperatura del vapor | Temporeros del gas de escape. | Eficacia del diseño | Peso principal de la parte | Modo de la entrega |
t/h | MPa | ℃ | ℃ | ℃ | % | Tonelada | ||
DZL1-1.0-AII | 1 | 1 | 20 | 184 | 157 | 80 | 14,2 | Paquete |
DZL2-1.25-AII | 2 | 1,25 | 20 | 194 | 163 | 80 | 23,2 | Paquete |
DZL4-1.25-AII | 4 | 1,25 | 60 | 194 | 180 | 80 | 28 | Paquete |
DZL6-1.25-AII | 6 | 1,25 | 60 | 194 | 166 | 80 | 47,6 | Paquete |
DZL10-1.25-AII | 10 | 1,25 | 105 | 194 | 151 | 80 | 56 | Montado |
DZL15-1.25-AII | 15 | 1,25 | 105 | 194 | 161 | 81 | 18,8 | Montado |
DZL20-1.25-AII | 20 | 1,25 | 105 | 194 | 150 | 81 | 19,1 | Montado y Semi-montado |
DZL30-1.25-AII | 30 | 1,25 | 105 | 194 | 157,6 | 81 | 25,6 | Semi-montado |
DZL40-1.25-AII | 40 | 1,25 | 105 | 194 | 162,2 | 81 | 19,68 | Semi-montado |
Ésta es apenas parte de los parámetros del producto, si usted quiere conocer parámetros más detallados de la caldera, no dude en para entrarnos en contacto con por favor.
Accesorios de la caldera de la caldera encendida carbón de DZL
Accesorios de la caldera | |
1. Fan inducida | 1set |
2. Fan forzada | 1set |
3. Gabinete de control eléctrico | 1set |
4. Valves&Instruments | 1set |
5. Reductor de la rejilla de fuego | 1set |
Equipo del sitio de caldera | |
6. Bomba de agua | 2sets |
7. Jefe del vapor | 1set |
8. Chimenea | 1set |
9. Conducto del gas | 1set |
10.Economizer | 1set |
alimentador 11.Coal | 1set |
removedor 12.Slag | 1set |
colector 13.Dust | 1set |
14.Water ablandan el equipo | 1set |
Podemos también proporcionar el precalentador de aire, depurador mojado, transformador según los requisitos de cliente. |
Persona de Contacto: Luna
Teléfono: 86-18236951735